Taciturn-robot属性介绍
(一)概述和稀有度说明
Taciturn-robot总体发行8248个,总体上分为以下三大类:
款式 | 发行数量 | 稀有度(约) |
原生Taciturn-robot | 160 | 1.939% |
道士款 | 72 | 0.873% |
符文款 | 7416 | 89.913% |
合字款 | 600 | 7.274% |
合计: | 8248 |
合字款和符文款项目方会从原生Talin中分别随机挑选100个身体作为基础款,使用既定算法创作,融合其他属性,其中合字款由项目方预留,只送不卖。
Taciturn-robot身体属性主要分位3类,100个常规、3个透明、1个道士。稀有属性为耳朵接收器、透明的靴子,符文有72种,合字有6种,最终的Taciturn-robot会根据既定规则算法生成8248个Taciturn-robot,公开发售的Taciturn-robot初始价为0.1ETH。
款式 | 细分类 | 原型数量 | 发行数量 | 稀有度(约) |
基础款 | 耳朵和靴子 | 1 | 1 | 0.01% |
基础款 | 耳朵 | 4 | 4 | 0.05% |
基础款 | 靴子 | 5 | 5 | 0.06% |
合字款 | 耳朵和靴子 | 1 | 6 | 0.07% |
合字款 | 耳朵 | 2 | 12 | 0.15% |
合字款 | 靴子 | 4 | 24 | 0.29% |
道士款 | 普通 | 1 | 72 | 0.87% |
符文款 | 耳朵和靴子 | 1 | 72 | 0.87% |
符文款 | 靴子 | 2 | 144 | 1.75% |
基础款 | 普通 | 150 | 150 | 1.82% |
符文款 | 耳朵 | 3 | 216 | 2.62% |
透明款 | 普通 | 3 | 216 | 2.62% |
合字款 | 普通 | 93 | 558 | 6.77% |
符文款 | 普通 | 94 | 6768 | 82.06% |
合计: | 364 | 8248 |
(二)特征
- 特殊Taciturn-robot
特征 | Taciturn-robot数量 |
道士Taciturn-robot | 72 |
透明Taciturn-robot | 216 |
- 空间背景颜色
特征 | Taciturn-robot数量 |
黄色 | 1 |
绿色 | 156 |
红色 | 332 |
紫色 | 385 |
白色 | 470 |
蓝色 | 483 |
青色 | 562 |
黑色 | 1352 |
橙色 | 1983 |
灰色 | 2524 |
- 材质
特征 | 数量 |
编织物 | 6 |
玻璃 | 18 |
瓷 | 7 |
瓷砖 | 3 |
发光 | 6 |
硅胶 | 8 |
金属 | 26 |
金属网 | 8 |
镭射软塑料 | 4 |
毛绒 | 8 |
木纹 | 2 |
皮革 | 5 |
漆面 | 1 |
墙面 | 4 |
石材 | 11 |
塑料 | 2 |
碳纤维 | 1 |
陶土 | 1 |
铁锈 | 7 |
图案花纹 | 11 |
芯片 | 1 |
艺术 | 8 |
纸质 | 3 |
自然 | 6 |
- 符文类型
符文名称 | 数量 |
厭釜嗚狗上牀,斬火光切鬼 | 1 |
厭除炁運,陰陽不和 | 1 |
厭豬貓犬等,自食子怪 | 1 |
厭除口舌,惡事,侵害 | 1 |
厭除禍害之鬼 | 1 |
厭除凶殃侵害之鬼 | 1 |
厭刀兵、衰耗之鬼 | 1 |
厭鎮凶惡之鬼 | 1 |
厭牛馬六畜死傷鬼 | 1 |
招金銀入宅,富貴不逢殃禍 | 1 |
厭除風火之怪 | 1 |
厭盜賊、口舌、無端之鬼 | 1 |
厭水潦火光怪 | 1 |
厭雞夜嗚,百怪之鬼 | 1 |
厭不宜男女長命 | 1 |
厭時氣不和,惡事滅 | 1 |
厭橫損財,謀害之鬼 | 1 |
厭亡失、克害人口之鬼 | 1 |
厭惡鬼 | 1 |
厭除養蠶不成之鬼 | 1 |
厭牲畜物損傷人之鬼 | 1 |
厭飛尸鬼侵害人口 | 1 |
厭惡夢、經求無利息 | 1 |
此符大招官職 | 1 |
宜官職,斬伏尸為禍 | 1 |
厭西方土氣損人口 | 1 |
厭除北方土氣耗損之鬼 | 1 |
厭伏尸鬼損害人口 | 1 |
厭南方土氣害人口 | 1 |
盜賊不侵,萬事稱意 | 1 |
厭除家鬼克害人口 | 1 |
厭除口舌、疾病之灾 | 1 |
厭中央土氣移動鬼 | 1 |
龍神非佛 | 1 |
此符大招經求遂意 | 1 |
厭犬雞、狐狸嗚,上屋 | 1 |
招金銀自入,大富貴 | 1 |
厭蛇蟲作諸怪祟 | 1 |
保宅舍、門戶、人口清吉 | 1 |
厭神祠精魅鬼 | 1 |
厭煞星 | 1 |
厭除發狂萬物之精 | 1 |
厭東方土氣精耗鬼 | 1 |
厭除官刑獄鬼 | 1 |
厭老樹木作精魅鬼 | 1 |
厭鬼怪不時呼人姓名 | 1 |
厭盜賊驚恐人 | 1 |
厭除淫祠奸惡之鬼 | 1 |
三光百靈雷電不侵 | 1 |
厭伏尸蛀煞鬼 | 1 |
厭除太歲疾疫之侵 | 1 |
厭不宜田蠶、疾病之鬼 | 1 |
厭天返地覆,馬不生兒之鬼 | 1 |
厭百怪口舌之鬼 | 1 |
厭官司呼喚火速事 | 1 |
厭蛇鼠食蠶,夫婦反目不和事 | 1 |
辟邪驅鬼,復正保家 | 1 |
田蠶六畜蕃息 | 1 |
厭疫氣百雜鬼 | 1 |
厭除百鬼不得害人 | 1 |
厭夢寐驚人鬼 | 1 |
宜子孫大貴,和睦長命 | 1 |
厭產育男女,胎衣血腥不淨鬼 | 1 |
厭除疾病連綿之鬼 | 1 |
厭牛馬六畜死,奴婢進亡之鬼 | 1 |
厭病、盜賊、虛耗之鬼 | 1 |
厭驚恐人之鬼 | 1 |
厭病患沈重,臧福短壽之鬼 | 1 |
除腹脹飲食不下鬼 | 1 |
厭產耗鬼不來尅害 | 1 |
厭丘塚伏尸疾病鬼 | 1 |
厭不祥牛畜生產鬼 | 1 |
- 稀有配饰
特征 | 数量 |
接收器和靴子 | 1 |
接收器 | 1 |
靴子 | 1 |
(三)合字款特征
- 空间背景颜色、皮肤、稀有配饰同符字款
- 合字
特征 | 数量 |
黄金万两 | 1 |
日进斗金 | 1 |
五谷丰登 | 1 |
招财进宝 | 1 |
唯吾知足 | 1 |
孔孟好学 | 1 |
- 屏幕颜色
特征 | 数量 |
蓝色 | 1 |
(四)公平性
顺序打乱过程
每个Taciturn-robot图像首先使用SHA-256算法进行哈希处理。
项目方会预留600个合字款,再从剩下的7648个NFT中随机预留288个,一共预留888个。这些NFT只送不卖,这888个NFT以编程方式进行打乱,token ID范围为1-888。剩余的7360个NFT也会以编程的方式进行打乱,最终将打乱后的顺序进行哈希并存储上链。
元数据处理过程
完成艺术资产后,我们将分别将合字款和符文款的元数据文件打乱。
根据元数据文件的最终打乱顺序计算出哈希值。
向智能合约发送交易以将哈希值提交到区块链。
剩余未公开的600个合字款NFT,其中100个将用于抽奖,100个将用于赠送给白名单用户,100个用于营销、促销、拍卖或作为项目金库,100个将赠与社区早期贡献者,剩余200个保留以待用于项目所需用到的地方。
我们公开销售时,即时披露和提供可证明公平的元数据